أخف وزنا، أقل سماكة، و بنفس قوة الأداء
المعالج | |
سرعة وحدة المعالجة المركزية | 1.3 جيجاهرتز |
نوع وحدة المعالجة المركزية | رباعي النواة |
الشاشة | |
S Pen دعم | لا |
الحجم (الشاشة الرئيسية) | 7.0 بوصة (178.0 مم) |
عمق اللون (الشاشة الرئيسية) | 16 مليون لون |
الدقة (الشاشة الرئيسية) | 1024 x 600 (WSVGA) |
التكنولوجيا (الشاشة الرئيسية) | TFT |
كاميرا | |
الكاميرا الخلفية - الدقة | شاشة VGA (بدقة 640×480) بسرعة 24 إطار في الثانية |
الكاميرا الخلفية - الفلاش | لا |
الكاميرا الخلفية – فتحة العدسة | تقنية CMOS بدقة 2.0 ميجابيكسل |
دقة تسجيل الفيديو | لا |
الذاكرة | |
(حجم الذاكرة - رام (جيجابايت | 1 GB |
*(الذاكرة المتوفرة (جيجابايت | 4.9 GB |
حجم الذاكرة - روم (جيجابايت) | 8 GB |
دعم الذاكرة الخارجية | MicroSD (تصل إلى 32 جيجابايت) |
الشبكة | |
دعم الشبكة | فقط Wi-Fi |
الاتصال | |
ANT+ | لا |
USB Version | USB 2.0 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n بدقة 2.4 جيجاهرتز |
Wi-Fi Direct | نعم |
أوضاع بلوتوث | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
إصدار بلوتوث | بلوتوث الإصدار 4.0 |
الاتصال قريب المدى | لا |
تقنية تحديد الموقع | GPS, Glonass |
رابط النقالة عالية الوضوح | لا |
مزامنة الكمبيوتر | Kies |
مقبس سماعة الأذن | ستيريو 3.5 مم |
نظام التشغيل | |
نظام التشغيل | Android |
معلومات عامة | |
عامل الشكل | جهاز لوحي |
المستشعرات | |
Sensors | مقياس السرعة |
المواصفات المادية | |
الأبعاد | 193.4 x 116.4 x 9.7 |
الوزن (جم) | 310 |
بطارية | |
(زمن تشغيل الصوت (ساعات | حتى 71 |
(زمن تشغيل الفيديو (ساعات | حتى 8 |
(قدرة البطارية القياسية (مللي أمبير/ساعة | 3600 |
Internet Usage Time(Wi-Fi) (Hours) | حتى 9 |
قابلة للتغيير | لا |
المؤثرات | |
تنسيق تشغيل الصوت | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
تنسيق تشغيل الفيديو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM |
دقة تشعيل الفيديو | شاشة FHD (بدقة 1920×1080) بسرعة 30 إطار في الثانية |
الخدمات والتطبيقات | |
S -Voice ميزة | لا |
تلفزيون محمول | لا |
Galaxy Tab 3 Lite WiFi
- حالة التوفر : متوفر
-
80 JD